单人单面洁净工作台SW-CJ-1FD垂直流形 净化工作台/洁净工作台的详细资料:
单人单面洁净工作台SW-CJ-1FD垂直流形
技术参数:
参数 | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2F | SW-CJ-2FD | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | ||||
平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢双速) | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | ||||
照度 | ≥300LX | ||||
电源 | AC单相220V/50Hz | ||||
送风方式 | 垂直送风 | ||||
功耗 | 0.4KW | 0.8KW | |||
重量 | <150㎏ | <250kg | |||
高效过滤器规格及数量 | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | |||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | |||
适用人数 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 | |
工作区尺寸 | 870×600×520㎜ | 1360×600×520㎜ | |||
外形尺寸 | 1050×680×1600㎜ | 1540×680×1600㎜ | |||
单人单面洁净工作台SW-CJ-1FD垂直流形
超净工作台的优点是操作方便自如,比较舒适,工作效率高,预备时间短,开机30分钟以上即可操作,基本上可随时使用。在工厂化生产中,接种工作量很大,需要经常长久地工作时,超净台是很理想的设备。
超净工作台根据功尺寸可分为:单人超净工作台与双人超净工作台;根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式。超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台和水平流超净工作台二种。超净工作台是一种通用性较强的局部洁净工作台,它广泛用于电子、LED、线路板、国防、精密仪器、仪表、食品、制药等行业。