江西智能COD消解仪CYCOD-10应用方法的详细资料:
江西智能COD消解仪CYCOD-10应用方法
技术参数:
型号 | CYC0D-4 | CYC0D-6 | CYC0D-8 | CYC0D-10 | CYCOD-12 | ||||
消解样品数 | 4个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 | ||||
加热功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 1700W | 2000W | ||||
加热材质 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||
环境温度 | 5-45℃ | ||||||||
冷却方式 | 冷风循环系统 | ||||||||
测量范围 | 30-700mg/L(直接测量)、30-10000mg/L(水样稀释) | ||||||||
测量时间 | ≤2h(用户可通过按键自行调整消解时间) | ||||||||
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏差不大于5.0%、工业有机废水(500mg/L)相对标准偏、差不大于8.0% | ||||||||
外形尺寸 | 40*28*60cm | 40*28*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | ||||
备注 | 其他加热材质和消解数量可根据客户要求定制 | ||||||||
江西智能COD消解仪CYCOD-10应用方法
COD消解器在使用时按照可如下步骤进行操作:
1. 使用前请先检查COD消解器周围是否有易燃易爆的化学药剂品或其他可能会受高温影响的仪器或材料。
2. 接通电源线,打开电源开关,根据需要选择需进行的消解程序或者自行设定消解程序(可自行设定消解温度、消解时间等),并启动消解。
3. 待温度达到预设消解温度,COD消解器发出提示音,此时放置待消解的消解样品管。
4. 待消解完成,小心取出已消解完成的样品管,并关闭电源开关,切断电源线。
5. 待工作表面冷却后,清洁COD消解器表面,除去表面沾染的水滴、污垢以及其他异物,
然后放置于规定位置待下次使用。