全封闭水浴氮吹仪AYAN-DC60S样品浓缩50位的详细资料:
全封闭水浴氮吹仪AYAN-DC60S样品浓缩50位
产品参数:
型号 | AYAN-DC12S | AYAN-DC24S | AYAN-DC36S | AYAN-DC48S | AYAN-DC60S |
显示方式 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 |
模式 | 5种 | 5种 | 5种 | 5种 | 5种 |
程序控温 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
样品数 | 12位 | 24位 | 36位 | 48位 | 60位 |
模块直径 | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) |
可视面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
定时功能(min) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
气压调节(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 |
气压操作方式 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 |
温度℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ |
加热方式 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 |
控温精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
超温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内置抽风机系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
双重密封门系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
计时功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
样品盘 | 可更换 | 可更换 | 可更换 | 可更换 | 可更换 |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
重量(kg) | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 |
全封闭水浴氮吹仪AYAN-DC60S样品浓缩50位
常见故障排除
现象 | 可能原因 | 处理办法 |
氮气消耗量大 | 进气咀接口部位不严密 通气针弯曲 通气板漏气 | 拉紧管口扎紧带 拔出气针调直再插好 均匀的拧紧螺钉 |
升降机构操作不灵活 | 一般为双支杆结构双杆柱之间距离不符合要求 | 松开两支杆下面顶紧螺钉(W型规定板),上下调整通气板高度,当感觉灵活时,将顶紧螺钉适当旋紧即可。 |
前面板无显示 | 电源保险损坏;温控器问题 | 换保险管;厂家更换 |
升温不正常 | 温控器或传感器问题 | 厂家更换 |
氮吹仪的应用
农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样
生物分析:如血清、血浆、 血液、尿液
商品检验:如检验克罗夫特等
食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
制药药检:如中药制药